科弈(浙江)药业科技有限公司
肿瘤免疫创新药生产基地项目
环境影响评价信息公示
一、建设项目基本情况
(1)项目名称:肿瘤免疫创新药生产基地项目
(2)建设单位:科弈(浙江)药业科技有限公司
(3)建设地点:浙江省湖州市安吉经济开发区生命健康产业园
(4)项目建设规模:年产CAR-T产品2000批次、抗体3批及ADC16批。
(5)主要建设内容:企业拟投资33000万元,在安吉经济开发区已代建完成的生命健康产业园内,本项目租赁1#、3#两栋生产厂房,其中1#厂房部分楼层规划为办公区,其余楼层作为预留用房,3#厂房则作为本项目的主要生产实施场地;同时,园区已预留尚未建成的4#厂房,用于后续生产项目的扩展需求。企业投资购置二氧化碳培养箱、细胞分选仪、全封闭自动化细胞处理系统、程序降温仪、生物反应器、冻干机、发酵罐等设备400余台,形成年产CAR-T产品2000批、抗体3批及ADC 16批的生产能力,项目已取得安吉县经济和信息化局备案(项目代码:2209-330523-07-02-725655)。
(6)工程投资:项目总投资3.3亿元,建成后年销售收入预计约10亿元。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
本工程范围内不涉及饮用水源保护区、风景名胜区、自然保护区等敏感目标;环境保护目标见下表。
名称 | 坐标 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址范围 | 相对厂界距离/m | |
经度 | 纬度 | ||||||
荷花塘村四区 | 119.660640° | 30.659097° | 居住区 | 人群 | 环境空气二类 | 东侧 | 395 |
荷花塘村三区 | 119.662592° | 30.665138° | 居住区 | 人群 | 东北 | 890 | |
荷花塘村二区 | 119.666584° | 30.667198° | 居住区 | 人群 | 东北 | 1325 | |
荷花塘村一区 | 119.668944° | 30.668265° | 居住区 | 人群 | 东北 | 1580 | |
银湾新村1区 | 119.673225° | 30.674397° | 居住区 | 人群 | 东北 | 2310 | |
石榴玉兰湾 | 119.677763° | 30.662134° | 居住区 | 人群 | 东北 | 2070 | |
安吉县机关幼儿园 | 119.677854° | 30.663518° | 学校 | 师生 | 东北 | 2070 | |
青青家园 | 119.673353° | 30.659285° | 居住区 | 人群 | 东侧 | 1615 | |
星辰家园 | 119.675306° | 30.659156° | 居住区 | 人群 | 东侧 | 1800 | |
安吉县第二小学城北分校(含城北幼儿园、农民学院安吉分院、浙江广播电视大学安吉学院) | 119.677688° | 30.659071° | 学校 | 师生 | 东侧 | 2028 | |
华府天地晶园 | 119.679598° | 30.659012° | 居住区 | 人群 | 东侧 | 2210 | |
江潭埠安置小区 | 119.672989° | 30.657724° | 居住区 | 人群 | 东侧 | 1575 | |
华府晶园二期 | 119.677699° | 30.657880° | 居住区 | 人群 | 东侧 | 2030 | |
递铺街道中心幼儿园 | 119.678230° | 30.656641° | 居住区 | 人群 | 东南 | 2030 | |
安吉佳源广场住宅区 | 119.674394° | 30.655058° | 居住区 | 人群 | 东南 | 1720 | |
安吉融信悦江府 | 119.675285° | 30.655074° | 居住区 | 人群 | 东南 | 1815 | |
吉庆桥村一区 | 119.672667° | 30.652043° | 居住区 | 人群 | 东南 | 1600 | |
吉庆桥村二区 | 119.673353° | 30.652875° | 居住区 | 人群 | 东南 | 1680 | |
吉庆桥村三区 | 119.675006° | 30.652547° | 居住区 | 人群 | 东南 | 1850 | |
吉庆桥雾山寺荷花塘社区卫生服务站 | 119.671953° | 30.651231° | 居住区 | 人群 | 东南 | 1635 | |
中共安吉县委党校 | 119.664899° | 30.648229° | 居住区 | 人群 | 东南 | 1310 | |
华都兰廷公馆 | 119.666911° | 30.648444° | 居住区 | 人群 | 东南 | 1420 | |
景都翡翠湾 | 119.678712° | 30.651464° | 居住区 | 人群 | 东南 | 2230 | |
汤家园自然村一区 | 119.662592° | 30.653486° | 居住区 | 人群 | 东南 | 740 | |
汤家园自然村二区 | 119.663343° | 30.654184° | 居住区 | 人群 | 东南 | 750 | |
繁花郡 | 119.661530° | 30.650718° | 居住区 | 人群 | 东南 | 900 | |
安吉县乐三学校 | 119.644847° | 30.664183° | 学校 | 师生 | 西北 | 1080 | |
安吉曼谷一期 | 119.648967° | 30.663072° | 居住区 | 人群 | 西北 | 710 | |
安吉曼谷二期 | 119.650544° | 30.662574° | 居住区 | 人群 | 西北 | 580 | |
三、主要环境影响预测与评价
废气:
本项目所在区域为达标区,本项目新增主要污染物最大落地浓度远低于环境质量标准,各排气筒及无组织正常工况下有组织排放的大气污染物最大落地浓度占标率Pmax为0.02%<1%(实验室面源的非甲烷总),大气评价等级为三级,各污染物排放浓度和排放速率均满足国家相应排放标准要求,治理控制措施可行,污染物排放对周边大气环境影响较小,周边大气环境可维持环境质量现状。本项目的大气环境影响是可以接受的。
废水:
由于本项目废水可以实现纳管排放,不直接向项目所在地周边水体直接排放,因此项目废水排放不会对所在地周边地表水环境造成影响。
噪声:
由噪声预测结果可知,本项目实施后,企业各厂界昼、夜间噪声排放值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。
固废:
只要建设单位严格进行分类收集,储存场所严格按照有关规定设计、建造,做到防风、防晒、防雨、防漏、防渗和防腐,以“减量化、资源化、无害化”为基本原则,在运输过程保证危废包装完好无破损,全程密闭,运输过程不拆包,按照规定进行合理处置,本项目的固体废物不会对周围环境产生明显不利影响。
地下水:
本项目在采取合理的地下水防渗措施、防治措施,正常工况下不会发生污水泄漏;非正常工况地下水渗透对周围地下水质量有一定的影响,要求建设单位切实落实好项目的废水分类收集、分质处理设施工作,同时做好厂内垃圾坑、污水处理收集处理系统防腐、防渗、防沉降及厂区地面硬化防渗,在上述条件下,对地下水环境影响较小。
土壤:
本项目建成后,在落实土壤保护措施的前提下,项目建设对厂区及周围土壤环境的影响可接受。
环境风险:
风险评价结果表明,本项目生产过程涉及的化学品毒性不大,无重大危险源,在落实各项环保措施和本评价所列出的各项环境风险防范措施、加强风险管理的条件下,项目的环境风险可防可控。
生物安全影响:
鉴于本项目涉及的菌群危害程度分类较低,项目生产过程中也采用了相应的安全防范措施,项目采用了符合其危害程度的生物实验室应使用的措施,如建立封闭区域、带出生产设施的所有物进行消毒,建立独立的供气、排气系统及车间保持负压等。所以,本项目的建设,在生物安全方面符合国家的有关要求。
建设单位制定有生物安全管理制度、实验室操作规程并配备全面的生物安全设备以及个体防护措施,因此在严格落实各项生物安全措施的前提下,本项目生物安全可控制在可接受水平之内。
四、拟采取的主要环保措施、环境风险防范措施及预期效果
表2 项目污染治理措施
种类 | 污染源 | 污染污染物 | 污染防治措施 | 执行标准 | |||
设施名称 | 处理工艺 | 处理能力 | |||||
废气 | G1生物培养废气 | 二氧化碳、水、微生物气溶胶 | 0.22微米过滤器,空调净化系统 | 0.22微米过滤器,空调净化系统 | / | / | |
缓冲液等配置废气 | 颗粒物、氯化氢、TVOC | 中高效过滤器 | 中高效过滤器 | / | 厂界颗粒物:《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 厂界氯化氢:《制药工业大气污染物排放标准》(DB33/310005-2021) | ||
QC实验室废气 | 非甲烷总烃 | 活性炭吸附装置 | 活性炭吸附装置 | 3000m3/h | 《制药工业大气污染物排放标准》(DB33/310005-2021) | ||
消毒废气 | 非甲烷总烃 | 车间内、空调系统 | 车间内、空调系统 | / | 厂界非甲烷总烃:《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) | ||
危废仓库废气 | TVOC、臭气浓度 | 通风装置 | 通风装置 | / | 厂界臭气浓度:《制药工业大气污染物排放标准》(DB33/310005-2021) | ||
污水站废气 | 臭气浓度、氨、硫化氢 | 碱液喷淋塔 | 碱液喷淋塔 | 6000m3/h | 《制药工业大气污染物排放标准》(DB33/310005-2021) 厂界硫化氢和氨:《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) | ||
废水 | 生产工艺废水、实验室废水、公用工程及其他排水*(除去空调冷凝水) | pH值、COD、SS、BOD5、氨氮、总磷、总氮、TOC、生物活性、LAS | 厂区自建污水处理设施2套 | 调节+水解+接触氧化+沉淀+消毒 | 7t/d+20t/d | 《生物制药工业污染物排放标准》(DB33/923-2014)、安吉净源污水处理有限公司城北污水处理厂纳管标准 | |
空调冷凝水、生活污水 | pH值、COD、SS、BOD5、氨氮、总磷、总氮 | 化粪池 | 化粪池 | / | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)安吉净源污水处理有限公司城北污水处理厂纳管标准 | ||
固废 | S1废一次性耗材 | 高温灭活后委托有资质单位进行安全处置 | |||||
S2废过滤介质 | |||||||
S3废分选柱 | |||||||
S4废弃磁珠 | |||||||
S5废层析柱 | 委托有资质单位进行安全处置 | ||||||
S6不合格品 | |||||||
S7普通包装材料 | 收集后外卖综合利用或处置 | ||||||
S8一般废过滤介质 | |||||||
S9除菌过滤器 | 高温灭活后委托有资质单位进行安全处置 | ||||||
S10废高效过滤器 | |||||||
S11废气处理废活性炭 | 委托有资质单位进行安全处置 | ||||||
S12污泥 | |||||||
S13废空调送风过滤器 | 收集后外卖综合利用或处置 | ||||||
S14实验室废液 | 高温灭活后委托有资质单位进行安全处置 | ||||||
S15沾染化学品的废包装物 | 委托有资质单位进行安全处置 | ||||||
S16废培养基 | 高温灭活后委托有资质单位进行安全处置 | ||||||
S17生活垃圾 | 委托当地环卫部门定期清运 | ||||||
五、环境影响评价初步结论
科弈(浙江)药业科技有限公司肿瘤免疫创新药生产基地项目拟建于浙江省湖州市安吉经济开发区生命健康产业园,该地块规划为工业用地,选址符合生态环境分区管控方案要求,符合当地总体规划及规划环评要求。项目的建设符合国家及地方产业政策;污染物排放符合国家有关排放标准及主要污染物排放总量控制要求;项目采取必要的风险防范对策和应急措施后,环境风险可控。通过预测,项目实施后能维持当地的环境质量现状。因此,从环境保护角度看,项目的建设是可行的。
六、征求意见的内容
征求意见的对象:本项目环境影响评价范围内的公民、单位或团体。
征求意见的范围:工程在环境影响、环保措施、对工程建设所持态度等环保方面的意见。
期限和公众意见反馈途径:通过邮件、电话、信件等方式向建设单位或环评单位反馈意见,请务必留下您真实姓名和联系方式,便于我们回访。公众提出意见的起止时间为自本公示信息发布起10个工作日。公示期间公众可向建设单位或者环评单位索取环评文件简本。
七、联系方式
建设单位:科弈(浙江)药业科技有限公司
电话:屈经理18617341374
环评单位:浙江青晟环境科技有限公司
单位地址:浙江省宁波市高新区新梅路502号青晟环境
联系电话:赵工15869363626
环评审批部门:湖州市环境生态局
当地生态环境管理部门:湖州市环境生态局安吉分局
地址:浙江省湖州市安吉县灵峰南路666号财富中心9号楼环保窗口
电话:0572-5039970
发布单位:科弈(浙江)药业科技有限公司
2026年1月15日